Забор Прибылово запрос на расчет :
Параметры: рассчитать стоимость с доставкой и монтажом забора в п. Прибылово, Выборгский район. Чередование, 2 профлиста и далее на ширину одного профлиста штакетник, далее опять 2 листа профлиста и т.д, калитка из штакетника, забор 70 м с учётом калитки. Столбы 80 на 80, высота забора 2м. Цвет 8017, профнастил односторонний.
Забор Прибылово смета на расчет стоимости:
№ | Вид | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Столб для забора 80х80/2мм, h=3м порошковое покрытие, цвет коричневый RAl 8017 | 37 | шт. | 2 090,00 | 77 330,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Столб для ворот/калиток 80х80/3мм, h=3м порошковое покрытие, цвет коричневый RAl 8017 | 2 | шт. | 2 791,00 | 5 582,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лага для забора 40х20/1,5мм, L=2,5м цвет коричневый RAL 8017 порошковое покрытие | 74 | шт. | 560,00 | 41 440,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Калитка 1000х2000 «стандарт» каркас 40х40 без столбов ППК. Цвет: Ral 8017 шоколадно-коричневый | 1 | шт. | 8 000,00 | 8 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Замок для калитки врезной Stublina (комплект) | 1 | шт. | 3 400,00 | 3 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Подготовка под врезной замок | 1 | шт. | 725,00 | 725,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Монтаж калитки методом бутования столбов d150-200 до h1450мм | 1 | шт. | 7 425,00 | 7 425,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Монтаж столба ограждения (80х80) методом бутование щебнем/ d200 до h1500мм | 37 | шт. | 1 450,00 | 53 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Монтаж лаг два ряда: установка методом сварки в бок опоры, в пролет | 74 | шт. | 475,00 | 35 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Монтаж профнастила на каркас забора из двух лаг: установка между столбов в пролет (возможна подрезка) | 89,3 | кв.м. | 475,00 | 42 417,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Монтаж штакетника на каркас забора на две направляющие лаги. Односторонняя зашивка с зазором: 2 см | 142 | шт. | 100,00 | 14 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Монтаж штакетника на калитку. Односторонняя зашивка с зазором: 2 см | 7 | шт. | 150,00 | 1 050,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Монтаж калитки: установка врезного замка ( без учета стоимости замка) | 1 | шт. | 3 645,00 | 3 645,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Транспортная услуга -. доставка с разгрузкой автомобилем до 1,5 т. | 1 | шт. | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Расходный материал. для монтажа металлического каркаса ограждение свыше 100 м.п. (круги отрезные, электроды, кисточка, валик и др.) | 70 | пог.м. | 70,00 | 4 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Щебень фракция 5-20 мм 50 кг | 20 | меш. | 350,00 | 7 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Евроштакетник двухсторонний м-образный 132х2000 мм (ПЭ-8017/8017 шоколадно коричневый-0,45-фигурный срез) | 150 | шт. | 200,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Профнастил С-8 1,2х2м толщина 0,45мм Коричневый Ral 8017 односторонний | 38 | шт. | 1 545,00 | 58 710,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Саморез заборный с буром 5,5х19 мм цвет Коричневый Ral 8017 | 1200 | шт. | 4,50 | 5 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Транспортные расходы | 1 | шт. | 4 000,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Эмаль ALPINA SVT алкидно-уретановая, по ржавчине 3 в 1, RAL 8017 шоколадный, 0.75 л 948103652 | 1 | шт. | 1 520,00 | 1 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 544,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без НДС |